Espace membre

:
:
Les resultats de 2021

Publié le 22/06/2022 à 09:57:10 par Charlene BRUNEAU

Les resultats de 2021

Nom de la session Dates Nombres de candidats inscrits  à l'examen Nombres de candidats admis Taux
CAP Maritime 2019/2021 18 15 83 %
CACPP 2020-2 Du 30/11/2020 au 30/03/2021 12 11 92%
BACPN 2021-1 Du 04/01/2021 au 02/02/2021 5 5 100%
CRO 21-1 Du 20/01/2021 au 27/01/2021 5 5 100%
RCFBS 21-1 Du 20/01/2021 au 02/02/2021 9 9 100%
 CFBS pêche 2021-1 Du 20/01/2021 au 03/02/2021 12 11 92%
CFBS PN 21-1 Du 20/01/2021 au 03/02/2021 17 17 100%
CFBS 21- 1 Du 21/01/2021 au 05/02/2021 25 22 88%
CRO 21-2 Du 22/03/2021 au 26/03/2021 13 12 92%
CACPP 2021-1 Du 24/04/2021 au 22/10/2021 14 14 100%
BACPN 2021 - 2 Du 03/05/2021 au 04/06/2021 5 5 100%
CRO 21-3 Du 21/05/2021 au 28/05/2021 5 5 100%
CFBS PN 21-2 Du 28/05/2021 au 03/06/2021 5 5 100%
CACPP 2021-2 Du 25/05/2021 au 19/11/2021 11 11 100%
 CFBS pêche 21-2 Du 28/06/2021 au 05/07/2021  14 14 100%
RCFBS 21-2 Du 26/05/2021 au 31/05/2021 13 13 100%
 CFBS PN 21-3 Du 28/06/2021 au 15/07/2021 14 14 100%
RCFBS 21-3 Du 28/06/2021 au 01/07/2021  7 7 100%
B250Kw 2021-1 Du 09/08/2021 au 03/12/2021 12 12 100%
B250Kw 2021-2 (C200) Du 16/08/2021 au 24/09/2021 11 11 100%
CRO 21-4 Du 16/08/2021 au 20/08/2021  19 18 95%
Certificat de matelot Du 01/09/2021au 30/12/2021 13 13 100%
CRO 21-5 Du 13/09/2021 au 17/09/2021  17 17 100%
CFBS 21- 2/3 Du 15/10/2021 au 03/11/2021  31 29 94%
 RCFBS 21- 4 Du 22/10/2021 au 28/10/2021  14 14 100%
CRO 21-6 Du 08/11/2021 au 15/11/2021 22 18 95%
Médical 2 Du 17/11/2021 au 02/12/2021  18 18 100%
RMéd 2 21-1 Du 22/11/2021 au 26/11/2021 13 13 100%
RMéd 2 21-2 Du 06/12/2021 au 09/12/2021 8 8 100%
CSS Le 22/12/2021 16 15 94%
  TOTAL 
 398 384 96%




Mis en oeuvre par Lavanga International Consultants avec DIMSPortal