Espace membre

:
:
Resultats des examens en 2022

Publié le 26/12/2022 à 09:31:59 par Charlene BRUNEAU

 
 
Nom de la session Dates Nombres de candidats inscrits  à l'examen Nombres de candidats admis Taux 
CAP Maritime  2020/2022 17 17 100%
CACPP -21-3 Du 21/12/2021 au 17/06/22 13 12 92%
CACPP 22-1 Du 03/05/22 au 30/09/22 16 15 94%
BACPN 22-1 Du 1601/22 au 17/02/22 11 11 100%
BACPN 22-2 Du 11/04/22 au 13/05/22 2 2 100%
BACPN 22-3 Du 10/10/22 au 10/11/22 7 7 100%
CRO 22-1 Du 03/02/22 au 10/02/22 13 13 100%
CRO 22-2 Du 11/04/22 au 19/04/22 16 16 100%
CRO 22-3 Du 22/08/22 au 26/08/22 24 24 100%
CRO 22-4 Du 24/10/22 au 28/10/22 19 A venir  
Capitaine 200 21-1 Du 16/08/2021 au 17/01/2022 22 22 100%
Module pêche  Du 10/01/22 au 17/01/22 16 15 94%
B250 22-1 Du 25/01/22 au 04/03/22 4 4 100%
Matelot 22-1 Du 11/05/22 au 21/09/22 13 8 62%
  Totaux  193 166 86%
Mis en oeuvre par Lavanga International Consultants avec DIMSPortal